指标 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |
响应速度 | 4 | 6.8 | 12.8 | Hz | |
测量范围 | 双轴±60 | º | |||
分辨率 | ±0.02 | º | |||
精度(<±15°) | ±0.08 | 0.1 | º | ||
精度 (<±30°) |
±0.1 | 0.15 | º | ||
精度(<±60°) | ±0.3 | º | |||
非线性 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | % | |
零度点重复性 | ±0.09 | º | |||
全温度范围零点漂移 | ±0.25 | ±0.3 | º | ||
全角度量程温度漂移 | ±0.3 | ±0.4 | º | ||
横向干扰(倾斜30度以下) | X正向干扰 | <0.5 | <1.5 | % FSB | |
X负向干扰 | <0.5 | <1.5 | % FSB | ||
Y正向干扰 | <0.5 | <1.5 | % FSB | ||
Y负向干扰 | <0.5 | <1.5 | % FSB |
版权所有 深圳市国芯电子科技有限公司
公司地址:深圳市福田区深南路3006号佳和一楼[创芯空间]A118室
公司邮箱:szgxdzkj@163.com
粤ICP备17159502号 粤公网安备 44030402002355号